導波雷達物位計
低故障率 | 低停機率 | 低使用成本
專(zhuān)業(yè)品質(zhì)
廠(chǎng)家直營(yíng)
高性?xún)r(jià)比
專(zhuān)業(yè)品質(zhì)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介/ introduce
類(lèi) 別 | QDRD71 | QDRD72 | QDRD73 |
應 用 | 液體、固體顆粒 | 液體、固體顆粒 | 液體 |
測 量 范 圍 | 30米 | 6米 | 6米 |
過(guò) 程 連 接 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 | 螺紋、法蘭 |
過(guò) 程 溫 度 | -40-250℃ | -40-250℃ | -40-250℃ |
過(guò) 程 壓 力 | -1.0-40bar | -1.0-40bar | -1.0-40bar |
精 度 | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
頻 率 范 圍 | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ | 100MHZ-1.8GHZ |
防爆/防護等級 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 | EXiaIICT6/IP68 |
信 號 輸 出 | 4…20mA/HART(兩線(xiàn)) | 4…20mA/HART(兩線(xiàn)) | 4…20mA/HART(兩線(xiàn)) |
strength
實(shí)力雄厚
quality
質(zhì)量保障
customized
按需定制
service
售后無(wú)憂(yōu)
返回頂部
掃一掃 關(guān)注我們